Zetelverdeling Kamer 1919-1999

1. Algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen (1919-1948)                
verk. dat jaar MAJORITY

LIB

PVV

VLD

KAT>CVP BWP>BSP VLN>VU REX KPB And. TOT

% 3 TRAD.

KAT+LIB KAT+SOC SOC+LIB
19191116 1919 94 34 73 70 5     4 186 95 58 77 56
19211122 1921 94 33 80 69 4     1 187 97 60 80 55
19250405 1925 94 23 78 78 6   2   187 96 54 83 54
19290526 1929 94 28 77 70 11   1   187 94 56 79 52
19321127 1932 94 24 79 73 8   3   187 94 55 81 52
19360524 1936 102 23 63 70 16 21 9   202 77 43 66 46
19390402 1939 102 33 73 64 17 4 9 2 202 84 52 68 48
19460217 1946 102 17 92 69     23 1 202 88 54 80 43
2. Algemeen stemrecht (1949-heden)                    
19490626 1949 107 29 105 66     12   212 94 63 81 45
19500604 1950 107 20 108 77     7   212 97 60 87 46
19540411 1954 107 25 95 86 1   4 1 212 97 57 85 52
19580601 1958 107 21 104 84 1   2   212 99 59 89 50
19610326 1961 107 20 96 84 5   5 2 212 94 55 85 49
19650523 1965 107 48 77 64 12   6 5 212 89 59 67 53
19680331 1968 107 47 69 59 20   5 12 212 83 55 60 50
19711107 1971 107 34 67 61 21   5 24 212 76 48 60 45
19740310 1974 107 30 72 59 22   4 25 212 76 48 62 42
19770417 1977 107 33 80 62 20   2 15 212 83 53 67 45
19811108 1981 107 52 61 61 20   2 16 212 82 53 58 53
19851013 1985 107 46 69 67 16   0 14 212 86 54 64 53
19871213 1987 107 48 62 72 16   0 14 212 86 52 63 57
19911124 1991 107 46 57 63 10   0 36 212 78 49 57 51
19950521 1995 76 39 41 41 5   0 24 150 81 53 55 53
19990613 1999 76 41 32 33 8   0 36 150 71 49 43 49
Bronnen: Maes, 1978:110-119; Luykx, 1978:723-725; FET, Dit was …            

zie ook: www.vub.ac.be/belgianelections (echter onvolledig voor jaren 20)