| Dagbladwinkels in Vlaanderen |
|
Op 8 januari 2003 waren er in het Vlaamse gewest 2.709 dagbladwinkels. In deze sector vinden we voornamelijk zelfstandigen - dikwijls een echtpaar - die lange uren kloppen. Openingstijden van 6.30u tot 18.30u zijn de regel. Daarnaast zijn er nog andere taken: uitpakken van de 'diensten' (de dagelijks aangeleverde bundels perstitels), verpakken van de onverkochten, boekhouding, ... De 'ronde' als bijkomende activiteit voor een dagbladhandel - man, vrouw of kind die voor dag en dauw dagbladen rondbrengen - is een uitstervend fenomeen. Hieronder vindt u de verdeling per provincie en vervolgens per gemeente (alfabetisch). |
| Antwerpen | 711 |
| Vlaams-Brabant | 425 |
| Limburg | 384 |
| Oost-Vlaanderen | 574 |
| West-Vlaanderen | 615 |
| Vlaams gewest | 2.709 |
Per gemeente:
| AALST | 37 |
| AALTER | 5 |
| AARSCHOT | 13 |
| AARTSELAAR | 3 |
| AFFLIGEM | 3 |
| ALKEN | 6 |
| ALVERINGEM | 2 |
| ANTWERPEN | 244 |
| ANZEGEM | 7 |
| ARDOOIE | 4 |
| ARENDONK | 4 |
| AS | 4 |
| ASSE | 12 |
| ASSENEDE | 3 |
| AVELGEM | 1 |
| BAARLE-HERTOG | 1 |
| BALEN | 8 |
| BEERNEM | 9 |
| BEERSE | 3 |
| BEERSEL | 7 |
| BEGIJNENDIJK | 2 |
| BEKKEVOORT | 1 |
| BERINGEN | 11 |
| BERLAAR | 3 |
| BERLARE | 4 |
| BERTEM | 2 |
| BEVER | 0 |
| BEVEREN | 15 |
| BIERBEEK | 3 |
| BILZEN | 20 |
| BLANKENBERGE | 13 |
| BOCHOLT | 4 |
| BOECHOUT | 6 |
| BONHEIDEN | 1 |
| BOOM | 5 |
| BOORTMEERBEEK | 4 |
| BORGLOON | 6 |
| BORNEM | 5 |
| BORSBEEK | 4 |
| BOUTERSEM | 3 |
| BRAKEL | 4 |
| BRASSCHAAT | 14 |
| BRECHT | 7 |
| BREDENE | 8 |
| BREE | 7 |
| BRUGGE | 68 |
| BUGGENHOUT | 3 |
| DAMME | 4 |
| DE HAAN | 9 |
| DE PANNE | 6 |
| DE PINTE | 2 |
| DEERLIJK | 4 |
| DEINZE | 12 |
| DENDERLEEUW | 9 |
| DENDERMONDE | 24 |
| DENTERGEM | 6 |
| DESSEL | 3 |
| DESTELBERGEN | 5 |
| DIEPENBEEK | 7 |
| DIEST | 13 |
| DIKSMUIDE | 7 |
| DILBEEK | 18 |
| DILSEN-STOKKEM | 6 |
| DROGENBOS | 3 |
| DUFFEL | 7 |
| EDEGEM | 8 |
| EEKLO | 7 |
| ERPE-MERE | 10 |
| ESSEN | 7 |
| EVERGEM | 10 |
| GALMAARDEN | 3 |
| GAVERE | 3 |
| GEEL | 19 |
| GEETBETS | 4 |
| GENK | 32 |
| GENT | 134 |
| GERAARDSBERGEN | 16 |
| GINGELOM | 3 |
| GISTEL | 5 |
| GLABBEEK | 3 |
| GOOIK | 6 |
| GRIMBERGEN | 14 |
| GROBBENDONK | 3 |
| HAACHT | 5 |
| HAALTERT | 5 |
| HALEN | 3 |
| HALLE | 15 |
| HAM | 5 |
| HAMME | 8 |
| HAMONT-ACHEL | 4 |
| HARELBEKE | 14 |
| HASSELT | 47 |
| HECHTEL-EKSEL | 5 |
| HEERS | 2 |
| HEIST-OP-DEN-BERG | 14 |
| HEMIKSEM | 5 |
| HERENT | 8 |
| HERENTALS | 15 |
| HERENTHOUT | 2 |
| HERK-DE-STAD | 8 |
| HERNE | 2 |
| HERSELT | 3 |
| HERSTAPPE | 0 |
| HERZELE | 6 |
| HEUSDEN-ZOLDER | 11 |
| HEUVELLAND | 4 |
| HOEGAARDEN | 1 |
| HOEILAART | 2 |
| HOESELT | 4 |
| HOLSBEEK | 4 |
| HOOGLEDE | 3 |
| HOOGSTRATEN | 6 |
| HOREBEKE | 1 |
| HOUTHALEN-HELCHTEREN | 15 |
| HOUTHULST | 4 |
| HOVE | 3 |
| HULDENBERG | 3 |
| HULSHOUT | 4 |
| ICHTEGEM | 5 |
| IEPER | 17 |
| INGELMUNSTER | 5 |
| IZEGEM | 15 |
| JABBEKE | 6 |
| KALMTHOUT | 7 |
| KAMPENHOUT | 7 |
| KAPELLEN | 8 |
| KAPELLE-OP-DEN-BOS | 3 |
| KAPRIJKE | 3 |
| KASTERLEE | 5 |
| KEERBERGEN | 3 |
| KINROOI | 6 |
| KLUISBERGEN | 2 |
| KNESSELARE | 2 |
| KNOKKE-HEIST | 30 |
| KOEKELARE | 4 |
| KOKSIJDE | 16 |
| KONTICH | 8 |
| KORTEMARK | 5 |
| KORTENAKEN | 4 |
| KORTENBERG | 7 |
| KORTESSEM | 6 |
| KORTRIJK | 47 |
| KRAAINEM | 6 |
| KRUIBEKE | 7 |
| KRUISHOUTEM | 2 |
| KUURNE | 5 |
| LAAKDAL | 5 |
| LAARNE | 5 |
| LANAKEN | 10 |
| LANDEN | 5 |
| LANGEMARK-POELKAPELLE | 3 |
| LEBBEKE | 8 |
| LEDE | 4 |
| LEDEGEM | 6 |
| LENDELEDE | 4 |
| LENNIK | 3 |
| LEOPOLDSBURG | 7 |
| LEUVEN | 45 |
| LICHTERVELDE | 3 |
| LIEDEKERKE | 6 |
| LIER | 17 |
| LIERDE | 1 |
| LILLE | 6 |
| LINKEBEEK | 3 |
| LINT | 2 |
| LINTER | 4 |
| LOCHRISTI | 4 |
| LOKEREN | 14 |
| LOMMEL | 13 |
| LONDERZEEL | 6 |
| LO-RENINGE | 2 |
| LOVENDEGEM | 3 |
| LUBBEEK | 5 |
| LUMMEN | 7 |
| MAARKEDAL | 2 |
| MAASEIK | 11 |
| MAASMECHELEN | 15 |
| MACHELEN | 6 |
| MALDEGEM | 10 |
| MALLE | 5 |
| MECHELEN | 37 |
| MEERHOUT | 6 |
| MEEUWEN-GRUITRODE | 5 |
| MEISE | 5 |
| MELLE | 4 |
| MENEN | 13 |
| MERCHTEM | 5 |
| MERELBEKE | 7 |
| MERKSPLAS | 1 |
| MESEN | 1 |
| MEULEBEKE | 5 |
| MIDDELKERKE | 20 |
| MOERBEKE | 2 |
| MOL | 16 |
| MOORSLEDE | 4 |
| MORTSEL | 13 |
| NAZARETH | 6 |
| NEERPELT | 4 |
| NEVELE | 5 |
| NIEL | 2 |
| NIEUWERKERKEN | 3 |
| NIEUWPOORT | 7 |
| NIJLEN | 9 |
| NINOVE | 14 |
| OLEN | 6 |
| OOSTENDE | 44 |
| OOSTERZELE | 4 |
| OOSTKAMP | 10 |
| OOSTROZEBEKE | 4 |
| OPGLABBEEK | 4 |
| OPWIJK | 4 |
| OUDENAARDE | 13 |
| OUDENBURG | 3 |
| OUD-HEVERLEE | 4 |
| OUD-TURNHOUT | 4 |
| OVERIJSE | 7 |
| OVERPELT | 4 |
| PEER | 8 |
| PEPINGEN | 2 |
| PITTEM | 2 |
| POPERINGE | 12 |
| PUTTE | 4 |
| PUURS | 5 |
| RANST | 7 |
| RAVELS | 8 |
| RETIE | 2 |
| RIEMST | 9 |
| RIJKEVORSEL | 4 |
| ROESELARE | 30 |
| RONSE | 11 |
| ROOSDAAL | 4 |
| ROTSELAAR | 5 |
| RUISELEDE | 3 |
| RUMST | 8 |
| SCHELLE | 2 |
| SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | 9 |
| SCHILDE | 6 |
| SCHOTEN | 14 |
| SINT-AMANDS | 3 |
| SINT-GENESIUS-RODE | 7 |
| SINT-GILLIS-WAAS | 7 |
| SINT-KATELIJNE-WAVER | 6 |
| SINT-LAUREINS | 3 |
| SINT-LIEVENS-HOUTEM | 2 |
| SINT-MARTENS-LATEM | 3 |
| SINT-NIKLAAS | 31 |
| SINT-PIETERS-LEEUW | 11 |
| SINT-TRUIDEN | 24 |
| SPIERE-HELKIJN | 1 |
| STABROEK | 5 |
| STADEN | 5 |
| STEENOKKERZEEL | 5 |
| STEKENE | 4 |
| TEMSE | 8 |
| TERNAT | 6 |
| TERVUREN | 8 |
| TESSENDERLO | 10 |
| TIELT | 10 |
| TIELT-WINGE | 2 |
| TIENEN | 18 |
| TONGEREN | 15 |
| TORHOUT | 11 |
| TREMELO | 2 |
| TURNHOUT | 23 |
| VEURNE | 4 |
| VILVOORDE | 18 |
| VLETEREN | 2 |
| VOEREN | 1 |
| VORSELAAR | 2 |
| VOSSELAAR | 3 |
| WAARSCHOOT | 3 |
| WAASMUNSTER | 3 |
| WACHTEBEKE | 2 |
| WAREGEM | 16 |
| WELLEN | 1 |
| WEMMEL | 6 |
| WERVIK | 10 |
| WESTERLO | 8 |
| WETTEREN | 9 |
| WEVELGEM | 9 |
| WEZEMBEEK-OPPEM | 6 |
| WICHELEN | 5 |
| WIELSBEKE | 5 |
| WIJNEGEM | 4 |
| WILLEBROEK | 5 |
| WINGENE | 5 |
| WOMMELGEM | 5 |
| WORTEGEM-PETEGEM | 1 |
| WUUSTWEZEL | 5 |
| ZANDHOVEN | 6 |
| ZAVENTEM | 13 |
| ZEDELGEM | 12 |
| ZELE | 4 |
| ZELZATE | 6 |
| ZEMST | 7 |
| ZINGEM | 4 |
| ZOERSEL | 5 |
| ZOMERGEM | 2 |
| ZONHOVEN | 8 |
| ZONNEBEKE | 4 |
| ZOTTEGEM | 12 |
| ZOUTLEEUW | 4 |
| ZUIENKERKE | 1 |
| ZULTE | 5 |
| ZUTENDAAL | 3 |
| ZWALM | 4 |
| ZWEVEGEM | 11 |
| ZWIJNDRECHT | 7 |
| 2709 |