Media Expert Research System


last update: 20030314

Bevolking, particuliere en collectieve huishoudens, gezinsgrootte in het Vlaams Gewest (op 1/1)

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
bevolking 5.866.106 5.880.357 5.898.824 5.912.382 5.926.838 5.940.251 5.952.552 5.972.781
bevolking in particuliere huishoudens 5.800.647 5.812.971 5.830.399 5.843.062 5.855.658 5.866.712 5.879.867 5.899.932
particuliere huishoudens 2.296.008 2.312.954 2.333.799 2.353.864 2.373.796 2.391.694 2.413.745 2.434.346
gezinsgrootte 2,53 2,51 2,50 2,48 2,47 2,45 2,43 2,42
collectieve huishoudens 3.230 3.228 3.232 3.261 3.250 3.245 3.387 3.355
Bron: NIS/Rijksregister

 

Leeftijdsverdeling Vlaamse bevolking (op 1/1)
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
0-4j 346.902 341.350 335.007 329.060 323.814 320.682 317.748 314.061
5-9j 337.306 343.010 348.331 352.630 354.053 351.745 345.887 340.221
10-14j 353.660 346.973 341.869 338.619 338.023 340.340 346.185 351.944
15-19j 354.920 360.411 364.397 364.305 361.980 356.497 349.727 345.060
20-24j 388.914 374.022 363.302 357.342 356.704 359.554 365.545 370.482
25-29j 439.878 429.985 421.820 412.929 402.963 391.552 376.736 366.693
30-34j 480.516 480.310 476.318 468.052 456.768 443.457 434.613 427.156
35-39j 459.918 464.698 470.684 474.624 478.794 482.064 482.270 479.090
40-44j 417.999 425.865 434.851 441.809 450.336 458.576 463.457 469.981
45-49j 396.654 403.011 401.743 405.119 408.328 414.262 422.368 431.591
50-54j 321.110 331.440 356.451 374.397 384.366 391.148 397.625 396.388
55-59j 335.048 329.731 318.661 311.103 309.931 313.607 323.763 348.453
60-64j 334.092 329.426 324.979 322.052 323.325 322.951 317.744 307.008
65-69j 294.492 299.569 305.100 310.965 312.924 313.903 310.069 306.210
70-74j 255.120 257.891 259.958 261.807 262.813 264.867 270.147 276.090
75-79j 133.207 145.361 162.474 181.575 202.044 213.162 216.393 218.981
80-84j 126.038 123.741 116.940 106.755 97.057 96.763 107.478 121.516
85-89j 64.746 66.531 67.836 69.742 71.535 73.158 71.783 67.699
90-94j 21.517 22.708 23.409 24.515 25.720 26.235 26.906 27.837
95 en + 4.069 4.324 4.694 4.982 5.360 5.728 6.108 6.320
Totaal 5.866.106 5.880.357 5.898.824 5.912.382 5.926.838 5.940.251 5.952.552 5.972.781
Bron: NIS/RR - Bevolkingstatistieken

 

Tabel - De bevolking in de provinciehoofdplaatsen (op 1/1)
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Antwerpen 459.072 455.852 453.030 449.745 447.632 446.525 445.570 448.709
Brugge 116.273 115.815 115.500 115.573 115.991 116.246 116.559 116.836
Gent 227.483 226.464 225.469 224.545 224.074 224.180 224.685 226.220
Hasselt 67.486 67.456 67.552 67.772 67.777 68.058 68.373 68.771
Leuven 87.165 87.132 87.789 87.907 88.245 88.014 88.581 89.152
De 5 provinciehoofdplaatsen 957.479 952.719 949.340 945.542 943.719 943.023 943.768 949.688
Percentage van de Vlaamse bevolking in de provinciehoofdplaatsen 16,3 16,2 16,1 16,0 15,9 15,9 15,9 15,9
Bron: NIS/RR - Berekeningen: LT