last update: 20030211

KIJK- EN LUISTERGELD
EVOLUTIE VAN DE TAKSEN VOOR HET HOUDEN VAN RADIO- EN TV-TOESTELLEN (1920- 2003)
België - Bedragen in franken (€ vanaf 1/1/2002) 

JAAR RADIO Z/W TV KLEUR TV regelgeving Staatsblad Minister/Staatssecr. Partij
1920 20 - - MB19200807 BSB19200919 Poullet KAT
1.1.1930 40 - - W19300620 BSB19300626 Forthomme LIB
1.7.1930 60 - - W19300620
KB19300628
BSB19300626
BSB19300704
Forthomme LIB
1939 78 - - KB19381227 BSB blz. 522 Marck KAT
1947 144  - - W19470624
RB19470902
BSB19470703
BSB19470920
Van Acker SOC
1958 144 840 - W19571224 BSB19571229 Anseele SOC
1960* 144 840 - W19600126 BSB19600206 Segers KAT
1963 204 840 - W19630624 BSB19630705 Anseele SOC
1972 312 1.176 1.836 W19720725 BSB19720902 Anseele SOC
1973 329 1.240 1.936 MB19720731 BSB19721020 Anseele SOC
1974 350 1.322 2.064 MB19730718 BSB19730824 Anseele/Daems SOC/LIB
1975 390 1.470 2.295 MB19740807 BSB19740904 Chabert KAT
1976 429 1.617 2.524 MB19750915 BSB19751024 Chabert KAT
1977 458 1.727 2.697 MB19761009 BSB19761016 Chabert KAT
1978 528 1.980 3.096 MB19770810 BSB19770910 Chabert KAT
1979 540 2.052 3.204 MB19780801 BSB19780830 Chabert KAT
1980 564 2.148 3.348 MB19790731 BSB19790831 Chabert KAT
1981 600 2.280 3.564 MB19800731 BSB19800821 De Croo LIB
1982 648 2.448 3.816 MB19810728 BSB19810811 Willockx SOC
1983 708 2.688 4.200 MB19820730 BSB19820820 De Croo/D'Hondt LIB/KAT
1984 768 2.880 4.500 MB19830823 BSB19831006 De Croo/D'Hondt LIB/KAT
1985 816 3.084 4.812 MB19840717 BSB19840815 De Croo/D'Hondt LIB/KAT
1986 864 3.240 5.052 MB19850805 BSB19851024 De Croo/D'Hondt LIB/KAT
1987 864 3.276 5.112 MB19860729 BSB19860904 De Croo/D'Hondt LIB/KAT
1988** 864 4.140 5.976 W19870713 BSB19870812 De Croo/D'Hondt LIB/KAT
1989 876 4.188 6.036 MB19880812 BSB19880929 Willockx SOC
1990 900 4.308 6.216 MB19890831 BSB19891012 Colla SOC
1991 924 4.440 6.396 MB19900730 BSB19901010 Colla SOC
1992 960 4.596 6.624 MB19910722 BSB19911003 Colla SOC
1993 984 4.716 6.804 MB19920831 BSB19921022 Coëme SOC
1994 1.008 4.824 6.960 MB19931019 BSB19931203 Coëme SOC
1995 1.032 4.968 7.152 MB19941020 BSB19941203 Di Rupo SOC
1996 1.044 5.040 7.248 MB19950918 BSB19951018 Di Rupo SOC
1997 1.068 5.136 7.368 MB19960927 BSB19961026 Di Rupo SOC
1998 1.092 5.232 7.488 MB19970915 BSB19971030 Di Rupo SOC
1999 1.104 5.304 7.608 MB19980903 BSB19981003 Di Rupo SOC
2000 1.116 5.352 7.656 MB19990823 BSB19990915 Daems LIB
2001 1.152 5.496 7.872 MB20001214 BSB20001228 Daems LIB
2002 (€)*** 29,40 140,16 200,88 Waals gewest 20020208 BSB20020219    
2003 (€)*** 25,00

140,00

**** ****    

*Vanaf 1960 bestaat ook de gecombineerde taks R/TV: 900 BEF

** Sedert 1.1.1988 is de taks voor "huisradio's" afgeschaft. Vanaf dat jaar geldt het bedrag dan ook voor autoradio's. Bron: MERS, Kijk- en luistergeld, een analyse (ref:19961000,1).

*** enkel in het Waalse gewest; in het Vlaamse en het Brusselse gewest staat het KLG sedert 1/1/2002 op 0-tarief

**** nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad; het onderscheid tussen zwart/wit TV en kleuren-TV vervalt